17.Dreikönigslauf 2009
Malterdingen, am 06.01.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1.Hauptlauf (2800m)
Datum: 06.01.2009  Beginn: 13:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 69 Schaffrik, Raffael 1988 D SV Waldkirch 9:26    1. M
2. 87 Schmidt, Alfred 1970 D TV Herbolzheim 9:35  + 9  1. M35
3. 77 Thoma, Daniel 1989 D SV Malterdingen 9:43  + 17  2. M
4. 184 Lopez, Nicolas 1993 D SV Kappel Laufteam 9:45  + 19  1. MJB
5. 185 Scholz, Fabian 1993 D SV Kappel Laufteam 9:50  + 24  2. MJB
6. 11 Koch, Silvio 1972 D SV Waldkirch 9:53  + 27  2. M35
7. 22 Kempf, Bernhard 1954 D TV Kippenheim 9:55  + 28  1. M55
8. 182 Görlitz, Florian 1982 D TNB Malterdingen 9:57  + 31  3. M
9. 183 Trescher, Bernhard 1962 D SV Kappel Laufteam 10:12  + 46  1. M45
10. 72 Kaminski, Damian 1991 D SV Waldkirch 10:15  + 49  1. MJA
11. 91 Bühler, Hartmut 1957 D TV Herbolzheim 10:19  + 53  1. M50
12. 71 Kaminski, Mateusz 1994 D SV Waldkirch 10:41  + 1:15  1. M15
13. 76 Ehrenmann, Philipp 1991 D SV Malterdingen 10:44  + 1:18  2. MJA
14. 37 Scherzinger, Thomas 1960 D SVRW Glottertal 10:45  + 1:19  2. M45
15. 83 Fehrenbach, Jonas 1992 D Bahlinger SC 10:47  + 1:21  3. MJB
16. 84 Häuber, Patrick 1993 D Bahlinger SC 10:50  + 1:24  4. MJB
17. 27 Gutknecht, Andreas 1968 D Tri-Team Kaiserstuhl 10:54  + 1:28  1. M40
18. 186 Möllinger, Martin 1959 D TuS Teningen 10:56  + 1:30  2. M50
19. 93 Tritschler, Martin 1958 D TNB Malterdingen 10:58  + 1:32  3. M50
20. 85 Kiesele, Philipp 1992 D TuS Mahlberg 10:59  + 1:33  5. MJB
21. 187 Hoch, Georg 1954 D SV Waldkirch 11:05  + 1:39  2. M55
22. 75 Reisch, Philipp 1992 D SV Malterdingen 11:06  + 1:40  6. MJB
23. 63 Daradan, Aleksander 1974 D PTSV- Jahn Freiburg 11:07  + 1:41  3. M35
24. 172 Dreher, Thomas 1961 D Tri-Team Kaiserstuhl 11:11  + 1:45  3. M45
25. 82 Zügel, Volker 1964 D TNB Malterdingen 11:20  + 1:54  4. M45
26. 89 Oettle, Ilona 1987 D TuS Teningen 11:23  + 1:57  1. W
27. 90 Hacker, Klaus 1959 D TuS Teningen 11:24  + 1:58  4. M50
28. 74 Schill, Tobias 1994 D RSG Eichstetten 11:37  + 2:11  2. M15
29. 88 Möllinger, Sophia 1992 D TuS Teningen 11:44  + 2:18  1. WJB
30. 192 Vollmert, Hermann 1948 D SV Waldkirch 11:49  + 2:23  1. M60
31. 96 Albrecht, Karlheinz 1950 D RSV Teningen 11:53  + 2:27  3. M55
32. 181 Wendenius-Görlitz, Rita 1956 D TNB Malterdingen 11:55  + 2:29  1. W50
33. 189 Moravek, Miroslav 1968 D --- 12:02  + 2:36  2. M40
34. 199 Schulze, Horst 1940 D SV Kirchzarten 12:04  + 2:38  1. M65
35. 60 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 D TV Endingen 12:07  + 2:41  1. W45
36. 79 Zehnle, Miriam 1992 D SV Malterdingen 12:19  + 2:53  2. WJB
37. 70 Freider-Schaffrik, Marion 1956 D SV Waldkirch 12:21  + 2:55  2. W50
38. 80 Cetnarski, Thomas 1959 D USC Freiburg 12:27  + 3:01  5. M50
39. 92 Willaredt, Bastian 1995 D TNB Malterdingen 12:47  + 3:21  1. M14
40. 195 Schick, Franz-Josef 1949 D USC Freiburg 12:53  + 3:27  2. M60
41. 86 Brandis, Rene 1994 D TuS Mahlberg 13:26  + 4:00  3. M15
42. 6 Nittel, Brigitte 1947 D SV Kirchzarten 14:11  + 4:45  1. W60
43. 68 Schönhofer, Heidi 1957 D SV Malterdingen 14:12  + 4:46  3. W50
44. 177 Stein, Nicole 1978 D --- 16:04  + 6:38  1. W30
45. 179 Fugger, Richard 1950 D LCM Rheinfelden 16:38  + 7:12  4. M55
46. 180 Fugger, Hildegard 1953 D LCM Rheinfelden 16:54  + 7:28  1. W55
47. 81 Cetnarski, Franz 1928 D USC Freiburg 18:34  + 9:08  1. M80
48. 178 Surber, Otto 1930 D TV Ihringen 25:27  + 16:01  1. M75

2.Lauf (900m)
Datum: 06.01.2009  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 137 Schwede, Mira-Lynn 1999 D TV Breisach 3:45    1. W10
2. 106 Rietsch, Hannah 1999 D SV Malterdingen 3:47  + 2  2. W10
3. 150 Bäse, Lara 1999 D TuS Teningen 3:48  + 3  3. W10
4. 103 Meier, Amelie 1998 D SV Malterdingen 3:49  + 4  1. W11
5. 152 Ehrler, Marina 1998 D TuS Teningen 3:53  + 8  2. W11
6. 108 Jauch, Linda 1998 D SV Malterdingen 4:06  + 21  3. W11
7. 105 Markstahler, Stefanie 1998 D SV Malterdingen 4:10  + 25  4. W11
8. 140 Jauch, Jaqueline 1999 D TV Riegel 4:11  + 26  4. W10
9. 101 Nickola, Nele 1998 D SV Malterdingen 4:12  + 27  5. W11
10. 107 Kandel, Katharina 1999 D SV Malterdingen 4:14  + 29  5. W10
11. 190 Moravek, Linn 1999 D TNB Malterdingen 4:16  + 31  6. W10
12. 153 Emig, Stephanie 1998 D TuS Teningen 4:18  + 33  6. W11
13. 139 Binninger, Sophia 2000 D TV Riegel 4:19  + 34  1. W9
14. 149 Sexauer, Nina 2000 D TuS Teningen 4:20  + 35  2. W9
15. 114 Zipse, Sandrina 1999 D SV Malterdingen 4:25  + 40  7. W10
16. 111 Engels, Linda 1999 D SV Malterdingen 4:26  + 41  8. W10
17. 151 Jitten, Julia 1999 D TuS Teningen 4:27  + 42  9. W10
18. 141 Haberer, Sophia 1998 D TV Riegel 4:38  + 53  7. W11
19. 127 Keunecke, Nadja 2000 D SV Malterdingen 4:39  + 54  3. W9
20. 130 Niesen, Merle 2001 D SV Malterdingen 4:54  + 1:09  1. W8
21. 109 Fehrenbacher, Emma 1999 D SV Malterdingen 5:52  + 2:07  10. W10
22. 121 Fehrenbacher, Lilli 2001 D SV Malterdingen 6:41  + 2:56  2. W8

3.Lauf (900m)
Datum: 06.01.2009  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 146 Hoelle, Michael 2000 D TV Herbolzheim 3:42    1. M9
2. 197 Sauer, Niklas 2000 D SV Malterdingen 4:00  + 18  2. M9
3. 147 Hatt, Kai 2001 D TuS Mahlberg 4:01  + 19  1. M8
4. 191 Page, Paul 2001 D --- 4:02  + 20  2. M8
5. 200 Markstahler, Simon 2000 D SV Malterdingen 4:39  + 57  3. M9
6. 136 Lohfink, Thomas 2001 D Vörstetten 4:45  + 1:03  3. M8
7. 174 Reinbold, Nils 2001 D SV Malterdingen 4:51  + 1:09  4. M8
8. 135 Burkart, Jan 2001 D Herbolzheim 4:52  + 1:10  5. M8

4.Lauf (900m)
Datum: 06.01.2009  Beginn: 14:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 102 Oertel, Elias 1997 D SV Malterdingen 3:06    1. M12
2. 158 Zipse, Josuha 1996 D TNB Malterdingen 3:24  + 18  1. M13
3. 144 Häuber, Stefan 1996 D Bahlinger SC 3:26  + 20  2. M13
4. 162 Beha, Manuel 1996 D TNB Malterdingen 3:35  + 29  3. M13
5. 143 Veith, David 1999 D Bahlinger SC 3:38  + 32  1. M10
6. 98 Bosseck, Tobias 1996 D SV Malterdingen 3:44  + 38  4. M13
7. 159 Gruninger, David 1996 D TNB Malterdingen 3:54  + 48  5. M13
8. 196 Gruninger, Florian 1997 D TV Herbolzheim 3:55  + 49  2. M12
9. 117 Jauch, Stefan 1998 D SV Malterdingen 3:57  + 51  1. M11
10. 202 Winterhalter, Pascal 1998 D TV Riegel 3:58  + 52  2. M11
11. 116 Limberger, Niklas 1999 D SV Malterdingen 4:00  + 54  2. M10
12. 204 Griesbaum, Jonas 1999 D SC Reute 4:05  + 59  3. M10
13. 115 Schüssele, Eric 1999 D SV Malterdingen 4:07  + 1:01  4. M10
14. 160 Flamm, Juri 1999 D TNB Malterdingen 4:09  + 1:03  5. M10

5.Lauf (900m)
Datum: 06.01.2009  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 138 Schwede, Lara-Ann 1996 D TV Breisach 3:14    1. W13
2. 154 Heß, Anna-Lina 1997 D TuS Teningen 3:31  + 17  1. W12
3. 156 Bürk, Anne 1995 D TNB Malterdingen 3:37  + 23  1. W14
4. 97 Reisch, Elisa 1994 D SV Malterdingen 3:38  + 24  1. W15
5. 166 Bäumle, Caroline 1996 D SV Waldkirch 3:39  + 25  2. W13
6. 157 Zipse, Louisa 1996 D TNB Malterdingen 3:40  + 26  3. W13
7. 148 Schilling, Pia 1997 D TuS Mahlberg 3:43  + 29  2. W12
8. 145 Ernst, Elena 1995 D Bahlinger SC 3:44  + 30  2. W14
9. 167 Schweiger, Antonia 1996 D SV Waldkirch 3:45  + 31  4. W13
10. 100 Müller, Leonie 1997 D SV Malterdingen 3:46  + 32  3. W12
11. 203 Limberger, Celia 1995 D SV Malterdingen 3:50  + 36  3. W14
12. 165 Goeppel, Alicia 1997 D SV Waldkirch 3:56  + 42  4. W12
13. 161 Scharbach, Lisa 1995 D TNB Malterdingen 4:12  + 58  4. W14
14. 99 Hammann, Nathalie 1997 D SV Malterdingen 4:45  + 1:31  5. W12
15. 104 Fehrenbacher, Anne 1996 D SV Malterdingen 4:48  + 1:34  5. W13

2.Hauptlauf (8400m)
Datum: 06.01.2009  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1 Jenne, Markus 1976 D USC Freiburg 26:59    1. M30
2. 2 Frei, Max 1977 D PTSV- Jahn Freiburg 27:18  + 19  2. M30
3. 52 Flesch, Herbert 1969 D Kaiserstuhl Runners 28:46  + 1:47  1. M40
4. 55 Oertel, Torsten 1975 D TuS Teningen 28:53  + 1:54  3. M30
5. 13 Scharbach, Wilfried 1959 D SV Waldkirch 29:44  + 2:45  1. M50
6. 49 Müller, Jochen 1974 D SV Kirchzarten 30:15  + 3:16  1. M35
7. 25 Dufner, Sigfried 1969 D Biederbach 30:42  + 3:43  2. M40
8. 47 Scheper, Ludger 1961 D TuS Badenweiler 30:51  + 3:52  1. M45
9. 208 Huber, Michael 1984 D TNB Malterdingen 31:01  + 4:02  1. M
10. 58 Bär, Markus 1965 D TNB Malterdingen 31:37  + 4:38  3. M40
11. 12 Koch, Silvio 1972 D SV Waldkirch 31:41  + 4:42  2. M35
12. 193 Kempf, Bernhard 1954 D TV Kippenheim 31:54  + 4:55  1. M55
13. 43 Müller, Frank 1977 D TV Pfaffenweiler 32:00  + 5:01  4. M30
14. 29 Fürderer, Christoph 1962 D LT Hochdorf 33:04  + 6:05  2. M45
15. 201 Löffel, Alain 1963 D --- 33:12  + 6:13  3. M45
16. 207 Langer, Manfred 1966 D --- 33:21  + 6:22  4. M40
17. 26 Dufner, Josef 1963 D Biederbach 33:40  + 6:41  4. M45
18. 4 Imgraben, Armin 1967 D TV Britzingen 33:44  + 6:45  5. M40
19. 23 Herzog, Matthias 1988 D SV Malterdingen 33:53  + 6:54  2. M
20. 57 Schwarz, Simone 1981 D TNB Malterdingen 34:08  + 7:09  1. W
21. 54 Keller, Bernd 1980 D PTSV- Jahn Freiburg 34:26  + 7:27  3. M
22. 31 Wilsch, Helmut 1977 D SWEG Team 34:49  + 7:50  5. M30
23. 170 Walz, Raphael 1984 D RV Merdingen 34:50  + 7:51  4. M
24. 62 Saar, Patrick 1985 D TV Endingen 34:52  + 7:53  5. M
25. 34 Fischer, Markus 1966 D SV Waldkirch 35:06  + 8:07  6. M40
26. 198 Krasnqi, Eshref 1970 D --- 35:07  + 8:08  3. M35
27. 3 Imgraben, Barbara 1962 D TV Britzingen 35:08  + 8:09  1. W45
28. 30 Stiene, Hans 1958 D Denzlingen 35:09  + 8:10  2. M50
29. 21 Wagner, Rolf 1974 D Tolopilos Fahrradcenter 35:12  + 8:13  4. M35
30. 210 Uhl-Rösch, Sebastian 1988 D Kaiserstuhl Runners 35:16  + 8:17  6. M
31. 38 Scherzinger, Thomas 1960 D SVRW Glottertal 35:19  + 8:20  5. M45
32. 53 Zimmerlin, Sarah 1983 D RVC Reute 35:29  + 8:30  2. W
33. 24 Pfannendörfer, Edgar 1954 D TV Herbolzheim 35:32  + 8:33  2. M55
34. 188 Hoch, Georg 1954 D SV Waldkirch 35:59  + 9:00  3. M55
35. 64 Daradan, Aleksander 1974 D PTSV- Jahn Freiburg 36:12  + 9:13  5. M35
36. 48 Reichert, Martin 1971 D TNB Malterdingen 36:49  + 9:50  6. M35
37. 28 Gutknecht, Andreas 1968 D Tri-Team Kaiserstuhl 36:56  + 9:57  7. M40
38. 205 Degenkolb, Rico 1962 D TV Endingen 37:01  + 10:02  6. M45
39. 173 Dreher, Thomas 1961 D Tri-Team Kaiserstuhl 37:13  + 10:14  7. M45
40. 59 Lapp, Nadine 1989 D --- 37:21  + 10:22  3. W
41. 50 Halbleib, Jürgen 1969 D Freiburg 37:44  + 10:45  8. M40
42. 209 Boos, Rudi 1953 D Kaiserstuhl Runners 38:03  + 11:04  4. M55
43. 194 Weigel, Werner 1963 D FC 08 Staufen 38:22  + 11:23  8. M45
44. 45 Wehrle, Bernhard 1949 D TuS Badenweiler 38:51  + 11:52  1. M60
45. 20 Matuzsa, Helga 1959 D Gundelfinger Turnerschaft 39:03  + 12:04  1. W50
46. 61 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 D TV Endingen 39:09  + 12:10  2. W45
47. 19 Schleer, Klaus 1961 D Herbolzheim 39:34  + 12:35  9. M45
48. 66 Koch, Christian 1969 D Kaiserstuhl Runners 41:16  + 14:17  9. M40
49. 10 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 41:26  + 14:27  1. W60
50. 9 Steuder, Marion 1970 D TNB Malterdingen 41:53  + 14:54  1. W35
51. 213 Müller, Ehrentrud 1971 D --- 42:20  + 15:21  4. W
52. 214 Rissler, Marcus 1969 D --- 42:23  + 15:24  10. M40
53. 32 Vetter, Uwe 1972 D Herbolzheim 42:42  + 15:43  7. M35
54. 39 Bernauer, Achilles 1968 D Atletica Gavardo 90 43:05  + 16:06  11. M40
55. 14 Weichel, Claude 1935 F KAS Kayserberg 43:40  + 16:41  1. M70
56. 211 Hunn, Marco 1970 D --- 43:59  + 17:00  8. M35
57. 35 Reulecke, Felix 1963 D SV Waldkirch 44:40  + 17:41  10. M45
58. 42 Raasch, Matthias 1977 D Pfizer AG 44:55  + 17:56  6. M30
59. 41 Lohfink, Sven 1971 D Clan Mac-Lan 44:56  + 17:57  9. M35
60. 15 Dukic, Veronika 1953 D SC Münstertal 45:13  + 18:14  1. W55
61. 65 Clever, Ulrich 1953 D Ärtzlicher Kreisverein Freiburg 47:08  + 20:09  5. M55
62. 36 Fischer, Holger 1959 D SVO Rieselfeld 47:24  + 20:25  3. M50
63. 51 Gramespacher, Markus 1961 D Oel-Schüler Ebringen 48:20  + 21:21  11. M45
64. 212 Salb, Adolf 1938 D SC Münstertal 50:23  + 23:24  2. M70
65. 206 Blank, Joachim 1962 D RSV Oberhausen 50:25  + 23:26  12. M45
66. 176 Stein, Nicole 1978 D --- 52:37  + 25:38  5. W
67. 40 Facchin, Gian Luigi 1941 D Atletica Gavardo 90 54:15  + 27:16  1. M65
68. 8 Braig, Claudia 1953 D --- 54:25  + 27:26  2. W55

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SV Malterdingen
www.seltec.at