Ergebnisliste 13. Malterdinger Dreikönigslauf


zurück zur Seite des Dreikönigslaufs

Schüler M8 - 900 Meter      
=================      
       
1. 172 Keunecke, Nils 97 SV Malterdingen 03:57
2. 151 Von Zepelin, Ruben 97 SSV Freiburg 04:01
3. 223 Bolz, Matthias 98 SV Malterdingen 04:03
4. 201 Ulmer, Julian 97 TV Herbolzheim 04:04
5. 56 Stumpf, Felix 97 TV Herbolzheim 04:14
6. 199 Leutner, Jan 97 TV Herbolzheim 04:25
7. 222 Pfister, David 97 SV Malterdingen 05:00
       
       
Schüler M9 - 900 Meter      
=================      
       
1. 246 Gugel, Joel 96 TV Riegel 03:44
2. 25 Eckinger, Fabian 96 SV Malterdingen 03:45
3. 250 Gauß, Lukas 96 TV Riegel 03:49
4. 46 Bossek, Tobias 96 SV Malterdingen 03:53
5. 121 Häuber, Stefan 96 Bahlinger SC 03:58
6. 45 Kienzler, Felix 96 SV Malterdingen 04:00
7. 131 Bachmann, René 96 Rust 04:15
8. 106 Royar, Niklas 96 TV Breisach 04:20
9. 243 Kern, Philipp 96 TV Riegel 04:22
       
       
Schüler M10 - 900 Meter      
==================      
       
1. 61 Kreuzer, Marvin 95 TB Bad Krozingen 03:27
2. 26 Storz, Tim 95 SV Malterdingen 03:41
3. 188 Pirker, Fabian 95 TUS Teningen 03:45
4. 241 Wittmann, Mario 95 TV Riegel 03:54
5. 107 Olschok, Julian 95 TV Breisach 04:03
6. 189 Ehrler, Philipp 95 TUS Teningen 04:04
7. 73 Maurath, Cornelius 95 TV Riegel 04:18
8. 190 Kuri, Florian 95 TUS Teningen 04:19
9. 186 Kotenjow, Denis 95 TUS Teningen 04:21
10. 237 Präg, Florian 95 SV Malterdingen 05:59
11. 27 Feist, Leon 95 SV Malterdingen 06:02
       
       
Schüler M11 - 900 Meter      
==================      
       
1. 256 Wiwie, Maurice 94 SPVGG Möckmühl 03:14
2. 71 Vogt, Moritz 94 TV Riegel 03:32
3. 143 Von Zepelin, Leon 94 SSV Freiburg 03:33
4. 192 Martens, Florian 94 TUS Teningen 03:43
5. 130 Bachmann, Marius 94 Rust 03:46
6. 72 Meyer, Aaron 94 TV Riegel 03:47
7. 239 Dages, Dominic 94 SV Malterdingen 03:51
8. 238 König, Sebastian 94 SV Malterdingen 03:58
9. 193 Melerski, Janis 94 TUS Teningen 04:00
10. 191 Schüler, Raphael 94 TUS Teningen 04:01
11. 55 Stumpf, Robert 94 TV Herbolzheim 04:17
Schüler M12 - 900 Meter      
==================      
       
1. 133 Ludin, Steffen 93 PTSV Freiburg 03:07
2. 179 Müller, Maxim 93 Terrier Emmendingen 03:28
3. 244 Huber, Rudolf 93 TV Riegel 03:31
4. 59 Ette, Sebastian 93 TV Herbolzheim 03:39
5. 108 Fritz, Martin 93 TV Breisach 03:59
6. 122 Scharbach, Enrico 93 Reute 04:02
7. 37 Bossek, Florian 93 SV Malterdingen 04:10
       
       
Schüler M13 - 900 Meter      
==================      
       
1. 253 Oettle, Lukas 92 SV Malterdingen 03:15
2. 101 Müller, Julian 92 TNB Malterdingen 03:30
3. 42 Bey, Jannik 92 SV Malterdingen 03:34
4. 60 Stehlin, Mario 92 TV Herbolzheim 03:35
       
       
Schüler M14 - 2800 Meter      
===================      
       
1. 215 Höliner, David 91 TV Denzlingen 10:20
2. 81 Bartl, David 91 TV Müllheim 10:57
3. 95 Hentschel, Dominik 91 TV Endingen 11:04
4. 216 Epple, Fabian 91 TV Riegel 11:07
5. 79 Kempf, Yannick 91 TV Müllheim 11:19
6. 128 Bachmann, Andreas 91 Rust 11:49
7. 65 Maurath, Valentin 91 TV Riegel 12:08
8. 94 Thoma, Andreas 91 TV Endingen 14:04
       
       
Schüler M15 - 2800 Meter      
===================      
       
1. 80 Kempf, Raphael 90 TV Müllheim 09:51
2. 63 Wassel, Marco 90 TB Bad Krozingen 10:26
3. 12 Oesterle, Jonas 90 SV Malterdingen 10:48
4. 13 Müller, Florian 90 SV Malterdingen 11:23
5. 228 Zügel, Alexander 90 TNB Malterdingen 11:28
       
       
Schülerinnen W8 - 900 Meter      
======================      
       
1. 221 Müller, Leoni 97 SV Malterdingen 04:16
2. 220 Meier, Sophie 97 SV Malterdingen 04:17
3. 84 Winter Lopez, Ana Sofie 97 SV Gottenheim 04:24
4. 219 Meier, Amelie 98 SV Malterdingen 04:25
5. 245 Keller, Jennifer 97 TV Riegel 05:10
       
       
       
       
Schülerinnen W9 - 900 Meter      
======================      
       
1. 103 Schwede, Lara-Ann 96 TV Breisach 03:34
2. 47 Bey, Jule 96 SV Malterdingen 03:58
3. 85 Selinger, Laura 96 SV Gottenheim 04:13
4. 251 Winkler, Luisa 96 TV Riegel 04:18
5. 195 Heitzmann, Judith 96 TUS Teningen 04:46
       
       
Schülerinnen W10 - 900 Meter      
=======================      
       
1. 70 Zipperle, Corinna 95 TV Riegel 03:38
2. 117 Ernst, Elena 95 Bahlinger SC 04:00
3. 198 Bürk, Anne 95 TUS Teningen 04:01
4. 119 Koch, Hannah 95 Bahlinger SC 04:04
5. 104 Olschok, Miriam 95 TV Breisach 04:05
6. 242 Schäfer, Alissa 95 TV Riegel 04:06
7. 196 Jitten, Sophie 95 TUS Teningen 04:07
8. 229 Zügel, Maria 95 TNB Malterdingen 04:19
9. 118 Sommer, Sophia 95 Bahlinger SC 04:30
10. 69 Gaber, Jana 95 TV Riegel 04:35
11. 197 Albiez, Teresa 95 TUS Teningen 04:44
       
       
Schülerinnen W11 - 900 Meter      
=======================      
       
1. 260 Balduin, Christina 94 SV Waldkirch 03:31
2. 40 Reimann, Briska 94 SV Malterdingen 03:37
3. 259 Brauhardt, Anne 94 SV Waldkirch 03:39
4. 41 Reisch, Elisa 94 SV Malterdingen 03:45
5. 252 Saurer, Freya 94 TV Riegel 04:15
       
       
Schülerinnen W12 - 900 Meter      
=======================      
       
1. 35 Müller, Mareike 93 SV Malterdingen 03:29
2. 43 Wohlschlegel, Ramona 93 SV Malterdingen 03:43
       
       
Schülerinnen W13 - 900 Meter      
=======================      
       
1. 36 Zehnle, Miriam 92 SV Malterdingen 03:18
2. 39 Hammann, Julia 92 SV Malterdingen 03:26
3. 53 Siebert, Raphaela 92 TV Herbolzheim 03:31
4. 261 Tritschler, Mira 92 TNB Malterdingen 03:32
5. 51 Herbstritt, Antje 92 TV Herbolzheim 03:35
6. 44 Gebert, Maria 92 SV Malterdingen 03:40
7. 38 Fiebig, Angelin 92 SV Malterdingen 03:58
8. 86 Band, Simone 92 SV Gottenheim 03:59
       
       
Schülerinnen W14 - 900 Meter      
=======================      
       
1. 82 Burgold, Sophia 91 TV Müllheim 02:57
2. 96 Mücke, Juliane 91 TV Endingen 03:13
3. 67 Fischer, Vera 91 TV Riegel 03:23
4. 137 Pletschen, Laura 91 SV Kirchzarten 03:25
5. 49 Ette, Jaqueline 91 TV Herbolzheim 03:27
6. 68 Zipperle, Lena 91 TV Riegel 03:28
7. 66 Zipperle, Ilka 91 TV Riegel 03:33
8. 116 Weinzierl, Miriam 91 Bahlinger SC 03:38
       
       
Schülerinnen W15 - 900 Meter      
=======================      
       
1. 62 Röder, Meike 90 TB Bad Krozingen 03:12
2. 87 Lang, Julika 90 SV Gottenheim 03:16
3. 83 Kruch, Alexandra 90 TV Müllheim 03:22
       
       
männliche Jugend B - 2800 Meter      
==========================      
       
1. 113 Schaffrik, Raffael 88 TUS Teningen 09:00
2. 20 Decker, Christian 88 SV Malterdingen 09:27
3. 17 Kaufmann, Benedikt 88 SV Malterdingen 09:38
4. 93 Thoma, Daniel 89 TV Endingen 09:40
5. 64 Kopp, Andreas 89 TB Bad Krozingen 09:44
6. 19 Herzog, Mathias 88 SV Malterdingen 09:46
7. 16 Kalagin, Alexander 88 SV Malterdingen 09:48
8. 15 Benzinger, Michael 89 SV Malterdingen 10:09
9. 14 Eckinger, Felix 89 SV Malterdingen 11:02
10. 18 Schmidt, Florian 88 SV Malterdingen 11:05
       
       
männliche Jugend A - 2800 Meter      
==========================      
       
1. 114 Möllinger, Fabian 87 TUS Teningen 08:43
2. 21 Hess, Mario 86 SV Malterdingen 09:05
3. 11 Karotsch, Daniel 87 SV Malterdingen 09:58
4. 100 Bachmann, Lars 87 TNB Malterdingen 10:16
       
       
weibliche Jugend B - 2800 Meter      
==========================      
       
1. 169 Nold, Melanie 88 TV Freiburg St.Georgen 11:46
2. 234 Schöchlin, Luisa 90 TUS Teningen 11:47
3. 112 Stader, Rebecca 88 TUS Teningen 11:48
4. 23 Kopp, Kerstin 88 SV Malterdingen 12:00
       
       
       
       
weibliche Jugend A - 2800 Meter      
==========================      
       
1. 231 Kempf, Vanessa 87 TV Herbolzheim 11:20
2. 24 Wagner, Katharina 87 SV Malterdingen 11:22
3. 48 Kern, Anna-Lena 87 TV Herbolzheim 11:30
       
       
Männer - 2800 Meter      
==============      
       
1. 2 Görlitz, Florian 82 TNB Malterdingen 10:14
2. 22 Rachau, Denis 83 SV Malterdingen 10:22
       
       
Senioren M30 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 159 Koch, Silvio 72 SV Waldkirch 09:22
2. 77 Daradan, Alexander 74 PTSV-Jahn Freiburg 10:10
       
       
Senioren M35 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 227 Nönninger, Andreas 69 TNB Malterdingen 11:00
2. 162 Zipse, Klaus 69 Malterdingen 11:10
3. 233 Bürk, Jens 66 TNB Malterdingen 12:59
       
       
Senioren M40 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 230 Zügel, Volker 64 TNB Malterdingen 11:11
2. 57 Ledin, Holger 61 TV Herbolzheim 11:24
       
       
Senioren M45 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 97 Stader, Klaus 56 Freiburger FC 10:07
2. 58 Ette, Thomas 59 TV Herbolzheim 10:12
3. 214 Decker, Thomas 58 TV Riegel 10:21
4. 207 Cetnarski, Thomas 59 USC Freiburg 11:51
       
       
Senioren M50 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 6 Hoch, Georg 54 SV Waldkirch 10:18
2. 232 Pieske, Michael 55 TV Herbolzheim 10:41
       
       
       
       
       
Senioren M55 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 124 Vollmert, Hermann 48 Emmendingen 09:49
2. 202 Albrecht, Karl-Heinz 50 RSV Teningen 11:14
3. 225 Fugger, Richard 50 LCM Rheinfelden 14:59
       
       
Senioren M65 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 209 Schulze, Horst 40 SV Kirchzarten 10:51
2. 236 Heidinger, Klaus 37 TB Emmendingen 13:24
       
       
Senioren M75 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 217 Czieschla, Rudi 30 Freiburger FC 13:23
2. 208 Cetnarski, Franz 28 USC Freiburg 16:14
3. 210 Surber, Otto 30 TV Ihringen 17:53
       
       
Senioren M80 - 2800 Meter      
====================      
       
1. 281 Klein, Reinhard 24 USC Freiburg 17:21
       
       
Seniorinnen W35 - 2800 Meter      
=======================      
       
1. 175 Engler, Almut 67 LT Endingen 12:04
       
       
Seniorinnen W45 - 2800 Meter      
=======================      
       
1. 7 Freider-Schaffrik, Mario 56 SV Waldkirch 11:31
2. 5 Wendenius-Görlitz, Rita 56 TNB Malterdingen 12:36
       
       
Seniorinnen W50 - 2800 Meter      
=======================      
       
1. 205 Albrecht, Rosemarie 55 TNB Malterdingen 14:09
2. 204 Bodemer, Brigitta 54 TNB Malterdingen 14:15
3. 226 Fugger, Hildegard 53 LCM Rheinfelden 17:23
       
       
       
       
       
       
       
       
Hauptlauf      
       
Männer - 8400 Meter      
==============      
       
1. 1 Frei, Max 77 USC Freiburg 26:19:00
2. 3 Jenne, Markus 76 SV Malterdingen 26:36:00
3. 284 Zipf, Jonathan 86 Hans-Grohe-Team 27:12:00
4. 125 Krams, Roland 77 Bahlinger SC 27:48:00
5. 185 Faller, Andreas 85 DJK Feldkirch 30:17:00
6. 170 Weigand, Markus 81 LG Uni Konstanz 30:49:00
7. 168 Günther, Gerd 76 TV Müllheim 30:52:00
8. 276 König, Peter 89 SV Gottenheim 31:25:00
9. 275 Mössner, Tobias 87 SV Gottenheim 32:57:00
10. 92 Hentschel, Mathias 88 TV Endingen 35:25:00
11. 183 Rombach, Michael 77 TV Kippenheim 35:28:00
12. 91 Saar, Patrick 83 TV Endingen 36:01:00
13. 165 Stief, Jürgen 77 Rheinhausen 36:24:00
14. 157 Pleuler, Martin 80 TSG Freiburg 39:40:00
15. 154 Wendlandt, Jörg 78 Rebenbummler 39:53:00
16. 240 Meßmer, Felix 84   45:33:00
       
       
Senioren M30 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 115 Pleuler, Erik 73 TUS Teningen 29:12:00
2. 145 Mutter, Markus 71 FC Bernau 30:59:00
3. 158 Koch, Silvio 72 SV Waldkirch 31:15:00
4. 180 Müller, Ralph 71 Rückgrat Emmendingen 32:05:00
5. 78 Daradan, Alexander 74 PTSV-Jahn Freiburg 33:10:00
6. 142 Lengyel, Gabor 75 FC Bernau 33:34:00
7. 129 Wolf, Gregor 75 Markomanno-Albertia 40:02:00
8. 272 Kammerer, Marcus 73 SG Hecklingen-Malterdingen 41:40:00
9. 123 Seib, Peter 71 Ehrenkirchen 42:02:00
10. 279 Loccaso, Helmut 73 Team Brillenatelier Loccas 48:42:00
       
       
Senioren M35 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 9 Bosch, Trudbert 68 TNB Malterdingen 29:56:00
2. 282 Imgraben, Armin 67 TV Britzingen 31:33:00
3. 255 Bayer, Franz 69 SV Waldkirch 33:22:00
4. 163 Zipse, Klaus 69 Malterdingen 37:28:00
5. 258 Hitz, Heiko 66 TV Breisach 39:31:00
6. 174 Hübschle, Andreas 69 Teningen 39:39:00
7. 147 Kreß, Jochen 70 FC Kirnbach 40:57:00
8. 277 Doninger, Markus 66   47:01:00
9. 278 Austermann, Niklas 66 Team Optik Saegner 48:43:00
       
       
       
       
       
       
Senioren M40 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 10 Zipse, Gerold 63 TSG Heilbronn 28:13:00
2. 285 Scheper, Ludger 61 TuS Badenweiler 30:24:00
3. 178 Fürderer, Christoph 62 LT Hochdorf 31:43:00
4. 235 Frey, Lothar 64 TV Breisach 34:46:00
5. 249 Jauch, Helmut 64 TNB Malterdingen 35:15:00
6. 167 Dufner, Josef 63 Winden 35:27:00
7. 263 Schätzle, Georg 63 Denzlingen 35:31:00
8. 166 Vollhardt, Dieter 65 LT Freiburg 36:58:00
9. 271 Weigl, Werner 63 FC 08 Staufen 37:08:00
10. 173 Keunecke, Rainer 63 RC Olympia Emmendingen 43:33:00
       
       
Senioren M45 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 177 Scharbach, Wilfried 59 SV Waldkirch 30:19:00
2. 127 Linsenmeier, Arno 60 LG Sulzburg-Laufen 34:41:00
3. 262 Fögele, Dieter 59 MV Schlatt 40:58:00
       
       
Senioren M50 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 4 Götz, Alex 55 SV Waldkirch 31:05:00
2. 224 Hoch, Georg 54 SV Waldkirch 33:09:00
3. 140 Boos, Rudi 53 Kaiserstuhl-Runners 34:51:00
4. 132 Ehrat, Edgar 55 TV Ihringen 36:47:00
5. 88 Winter Lopez, Carlo 53 SV Gottenheim 38:13:00
6. 286 Seitz, Bernd-Jürgen 55   42:08:00
7. 141 Clever, Ulrich 53 Freiburg 43:12:00
       
       
Senioren M55 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 267 Wendel, Willi 50 TV Sexau 34:25:00
2. 206 Enderle, Norbert 50 LT Endingen 35:10:00
3. 247 Zimmermann, Robert 47 USC Freiburg 36:03:00
4. 203 Albrecht, Karl-Heinz 50 RSV Teningen 36:11:00
5. 266 Döring, Klaus 48 Edelweiß, Merdingen 46:12:00
       
       
Senioren M60 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 134 Schlageter, Wilfried 43 LG Hohenfels 35:04:00
2. 257 Maier, Roland 41 SV Waldkirch 35:33:00
3. 248 Kaufmes, Gerhard 44 Freiburger FC 36:54:00
4. 287 Weber, Klaus 43 Post Jahn Freiburg 37:04:00
5. 254 Jenne, Walter 41 TV Schallstadt 40:14:00
6. 273 Volkstorf, Hans-Erich 44 Alpenverein Freiburg 49:24:00
       
       
Senioren M65 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 268 Blessing, Walter 39 FC Unterkirnach 40:01:00
2. 270 Salb, Adolf 38 SC Münstertal 41:32:00
3. 138 Strecker, Hans 37 Buchenbach 44:03:00
       
       
Senioren M70 - 8400 Meter      
====================      
       
1. 176 Weichel, Claude 35 AS Kaysersberg 40:09:00
       
       
Frauen - 8400 Meter      
==============      
       
1. 144 Schmalzried, Stefanie 80 FC Bernau 38:15:00
2. 160 Koch, Ines 77 Denzlingen 40:08:00
3. 89 Lang, Lisa 87 SV Gottenheim 41:45:00
4. 265 Döring, Annika 87 VfR Hausen 46:13:00
       
       
Seniorinnen W35 - 8400 Meter      
=======================      
       
1. 212 Bank, Ulrike 68 SV Waldkirch 39:38:00
2. 283 Höffner-Mack, Susanne 67 SV Waldkirch 45:49:00
3. 150 Von Zepelin, Lyn Anne 67 Freiburg 48:12:00
4. 264 Zobel, Alexandra 70 Denzlingen 48:55:00
       
       
Seniorinnen W40 - 8400 Meter      
=======================      
       
1. 280 Imgraben, Barbara 61 TV Britzingen 32:20:00
2. 269 Hatt, Astrid 64 LG Geroldseck-Lahr 33:44:00
3. 211 Balduin, Martina 65 SV Malterdingen 42:24:00
       
       
Seniorinnen W50 - 8400 Meter      
=======================      
       
1. 99 Schaubhut, Edeltraud 54 Freiburger FC 39:06:00
2. 161 Dukic, Veronika 53 SC Münstertal 46:32:00
       
       
Seniorinnen W55 - 8400 Meter      
=======================      
       
1. 164 Regitz, Erika 46 TV Denzlingen 38:41:00
       
       
       
       
       
Seniorinnen W65 - 8400 Meter      
=======================      
       
1. 146 Kreß, Anneliese 40 FC Kirnbach 49:33:00
       
       
Seniorinnen W45 - 8400 Meter      
=======================      
       
1. 213 Freider-Schaffrik, Mario 56 SV Waldkirch 42:23:00
 

Letzte Aktualisierung 06.01.2005

zurück zur Seite des Dreikönigslaufs