19.Dreikönigslauf 2011
Malterdingen, am 06.01.2011
ERGEBNISLISTE

8400 m (8400m)
Datum: 06.01.2011  Beginn: 15:00

Senioren M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 21 Weichel, Claude 1935 F Kayserberg A.S. 51:16   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 174 Blessing, Walter 1939 D FC Unterkirnach 40:46   
2. 170 Salb, Adolf 1938 D TV Wolfenweiler Schallstadt 48:28  + 7:42 
3. 89 Birnbaum, Günter 1939 D Freie Turner Freiburg 49:20  + 8:34 
4. 57 Facchin, Luigi 1941 D Atletica 90 56:39  + 15:53 

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 48 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 42:28   

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 69 Schäfer, Hans-Gerd 1944 D Freiburger Turnerschaft 1844 38:08   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Enderle, Norbert 1950 D LT Endingen 37:30   
2. 157 Hoos, Hans 1950 D LG Brandenkopf 38:13  + 43 
3. 59 Scherzer, Karl 1948 D TV Eichstetten 41:29  + 3:59 
4. 90 Zimmermann, Rudi 1947 D TV Eichstetten 47:23  + 9:53 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 22 Dukic, Veronika 1953 D Skiclub Münstertal 43:59   
2. 16 Stöhr, Heidi 1956 D - 49:44  + 5:45 

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 168 Kollmer, Hanjo 1956 D LG Geroldseck 33:57   
2. 172 Schweizer, Josef 1956 D AKAVITA-Runners 37:42  + 3:45 
3. 40 Saverino, Salvatore 1953 D Lauftreff Pfohren 37:47  + 3:50 
4. 150 Bäumker, Wolfgang 1955 D Seepark Lauftreff Freiburg 39:45  + 5:48 
5. 20 Gäßler, Gerhard 1954 D Haselstaude Runners TV Kippenheim 42:17  + 8:20 
6. 86 Jacuk, Klaus 1956 D TuS Badenweiler 43:42  + 9:45 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Imgraben, Barbara 1961 D TV Britzingen 35:01   
2. 54 Schmelzle, Barbara 1959 D - 37:02  + 2:01 
3. 36 Schneider, Andrea 1957 D Lauftreff Pfohren 49:53  + 14:52 
4. 163 Christian, Sabine 1960 D - 52:10  + 17:09 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 87 Scheper, Ludger 1961 D TuS Badenweiler 32:05   
2. 19 Schöpflin, Hans-Michael 1957 D PULZ Freiburg 33:07  + 1:02 
3. 12 Zitzer, Achim 1958 D USC Freiburg 34:06  + 2:01 
4. 88 Scherzinger, Thomas 1960 D SV RW Glottertal 36:13  + 4:08 
5. 138 Tritschler, Martin 1958 D TNB Malterdingen 36:38  + 4:33 
6. 178 Spürgin, Michael 1961 D - 38:12  + 6:07 
7. 11 Gramespacher, Markus 1961 D Oel-Schüler-Ebringen 45:33  + 13:28 
8. 13 Fischer, Holger 1959 D SVO Rieselfeld 46:41  + 14:36 
9. 85 Maretic, Ivan 1957 D TuS Badenweiler 51:43  + 19:38 
10. 39 Bowe, Claus 1958 D Lauftreff Pfohren 57:03  + 24:58 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 158 Bär, Markus 1965 D TNB Malterdingen 31:38   
2. 29 Baier, Michael 1964 D Lauftreff Pfohren 31:54  + 16 
3. 83 Kronenthaler, Holger 1965 D TV Riegel 32:08  + 30 
4. 46 Düppe, Hendrik 1964 D LC Rothaus 32:33  + 55 
5. 52 Fürderer, Christoph 1962 D LT-Hochdorf 32:41  + 1:03 
6. 91 Langer, Manfred 1966 D - 33:09  + 1:31 
7. 60 Henselmann, Wilfried 1966 D TNB Malterdingen 34:19  + 2:41 
8. 56 Lotz, Nils 1963 D AKAVITA-Runners 34:48  + 3:10 
9. 35 Schneider, Thomas 1962 D Lauftreff Pfohren 36:29  + 4:51 
10. 17 Becker, Matthias 1966 D TV Biberach / Baden 37:50  + 6:12 
11. 171 Osterholt, Norman 1966 D - 38:39  + 7:01 
12. 14 Meier, Daniel 1966 D MGV Lichteneck 38:52  + 7:14 
13. 161 Pollehn, Arndt 1965 D Munzingen 39:04  + 7:26 
14. 43 Reulecke, Felix 1963 D SV Waldkirch 45:14  + 13:36 
15. 10 Jotter, Wilfried 1964 D Hosianna Runnners 46:28  + 14:50 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 164 Müller, Ehrentrud 1971 D SV Hecklingen 43:07   
2. 173 Schweizer, Conny 1970 D AKAVITA-Runners 47:14  + 4:07 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 176 Flesch, Herbert 1969 D Kaiserstuhl Runners 28:52   
2. 77 Bosch, Trudpert 1968 D TV Riegel 30:26  + 1:34 
3. 145 Haake, Björn 1969 D - 32:36  + 3:44 
4. 82 Kretschmer, Mike 1967 D TV Riegel 33:40  + 4:48 
5. 4 Imgraben, Armin 1967 D TV Britzingen 35:18  + 6:26 
6. 160 Mikolitsch, Mladen 1967 D - 39:06  + 10:14 
7. 84 Bechtel, Patrick 1967 D Endingen 41:40  + 12:48 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 30 Kiene, Manfred 1975 D Lauftreff Pfohren 31:57   
2. 134 von Kannen, Andreas 1976 D SV Waldkirch 32:18  + 21 
3. 169 Wagner, Rolf 1974 D Tolopilos Cross-Team 34:04  + 2:07 
4. 24 Bergbach, Roland 1972 D TNB Malterdingen 35:51  + 3:54 
5. 5 Weißenberger, Karl 1974 D Team Erdinger Alkoholfrei 37:44  + 5:47 

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2 Roming, Sascha 1977 D TTC Köndringen 29:57   
2. 58 Krams, Roland 1977 D TNB Malterdingen 31:32  + 1:35 
3. 31 Kreuzer, Johannes 1979 D Lauftreff Pfohren 36:23  + 6:26 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Düppe, Lea 1991 D LC Rothaus 32:32   
2. 71 Kaltenmeier, Rebecca 1983 D SV Kirchzarten 33:13  + 41 
3. 33 Arena, Claudia 1984 D Lauftreff Pfohren 49:54  + 17:22 
4. 37 Walter, Nicole 1985 D Lauftreff Pfohren 57:01  + 24:29 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Zipf, Jonathan 1986 D TNB Malterdingen 26:34   
2. 122 Bartl, David 1991 D MLP Radteam 29:13  + 2:39 
3. 68 Krinke, Robert 1985 D TV Tiengen Tunibergläufer 29:37  + 3:03 
4. 51 Jung, Markus 1984 D - 29:47  + 3:13 
5. 55 Giese, José 1992 D TNB Malterdingen 30:01  + 3:27 
6. 61 Huber, Michael 1984 D TNB Malterdingen 30:53  + 4:19 
7. 66 Heinke, David 1988 D CGFR 32:30  + 5:56 
8. 98 Förster, Sebastian 1991 D Gundelfingen 35:38  + 9:04 
9. 64 Praszel, Dennis 1982 D CGFR 40:08  + 13:34 
10. 175 Schmutz, Daniel 1994 D TuS Teningen 41:07  + 14:33 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SV Malterdingen
www.seltec.at