21.Dreikönigslauf 2013
Malterdingen, am 06.01.2013
ERGEBNISLISTE

2.Hauptlauf (8400m)
Datum: 06.01.2013  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1 Jenne, Markus 1976 D USC Freiburg 27:25    1. M35
2. 11 Larisch, Victor 1987 D Team Erdinger Alkoholfrei 28:13  + 48  1. M
3. 147 Giese, Jose 1992 D TNB Malterdingen 28:29  + 1:04  2. M
4. 39 Krams, Roland 1977 D TNB Malterdingen 29:03  + 1:38  2. M35
5. 2 Flesch, Herbert 1969 D PTSV Jahn 29:08  + 1:43  1. M40
6. 26 Roming, Sascha 1977 D TTC Köndringen 29:25  + 2:00  3. M35
7. 44 Schaffrik, Raffael 1988 D SV Waldkirch 29:37  + 2:12  3. M
8. 149 Zipf, David 1965 D TNB Malterdingen 29:54  + 2:29  1. M45
9. 171 Zimmermann, Jonas 1989 D TNB Malterdingen 29:58  + 2:33  4. M
10. 48 Keller, Philipp 1983 D TNB Malterdingen 30:12  + 2:47  1. M30
11. 60 Breyer, Ralf 1969 D TV Tiengen Tuniberg Läufer 30:25  + 3:00  2. M40
12. 76 Pleuler, Erik 1973 D TUS Teningen 30:28  + 3:03  3. M40
13. 69 Kronenthaler, Holger 1965 D TV Riegel 30:37  + 3:12  2. M45
14. 168 Huber, Michael 1984 D TNB Malterdingen 30:47  + 3:22  5. M
15. 16 Oertel, Torsten 1975 D TV Eichstetten 31:18  + 3:53  4. M35
16. 20 Mrosek, Clemens 1967 D SV Waldkirch 31:20  + 3:55  3. M45
17. 17 Müller, Kathrin 1984 D SKINFIT RACING Team 31:25  + 4:00  1. W
18. 22 Supp, Georg 1967 D PULZ Freiburg 31:42  + 4:17  4. M45
19. 94 Baer, Markus 1965 D TNB Malterdingen 31:48  + 4:23  5. M45
20. 150 Zipse, Klaus 1969 D TNB Malterdingen 31:50  + 4:25  4. M40
21. 75 Langer, Manfred 1966 D USC Freiburg 32:07  + 4:42  6. M45
22. 177 Scheper, Ludger 1961 D TUS Badenweiler 32:21  + 4:56  1. M50
23. 62 von Kannen, Andreas 1976 D SV Waldkirch 32:37  + 5:12  5. M35
24. 170 Stephan, Joachim 1959 D USC Freiburg 33:39  + 6:14  2. M50
25. 40 King, Sebastian 1989 D Tria Schramberg 33:47  + 6:22  6. M
26. 161 Wendland, Jörg 1964 D o.V. 34:04  + 6:39  7. M45
27. 58 Lotz, Nils 1963 D AKAVITA-Runners 34:26  + 7:01  3. M50
28. 21 Fischer, Markus 1966 D SV Waldkirch 34:28  + 7:03  8. M45
29. 166 Hüttlin, Alexander 1974 D o.V. 34:34  + 7:09  6. M35
30. 50 Zitzer, Achim 1958 D USC Freiburg 34:50  + 7:25  1. M55
31. 100 Hellstern, Ann-Katrin 1986 D Lauf und Sauf 34:58  + 7:33  2. W
32. 176 Landele, Jens 1966 D TUS Badenweiler 35:10  + 7:45  9. M45
33. 174 Daradan, Aleksander 1974 D PTSV Jahn Freiburg 35:18  + 7:53  7. M35
34. 134 Möller, Manuel 1965 D Tri-Team Kaiserstuhl 35:26  + 8:01  10. M45
35. 35 Degenkolb, Martin 1986 D TV Endingen 35:43  + 8:18  7. M
36. 36 Lang, Andreas 1990 D TV Endingen 36:20  + 8:55  8. M
37. 55 Schmelzle, Barbara 1959 D TB Emmendingen 36:30  + 9:05  1. W50
38. 92 Schneider, Michael 1964 D SV Freiburg Haslach 36:38  + 9:13  11. M45
39. 37 Bathe, Petra 1965 D SV Kirchzarten 36:53  + 9:28  1. W45
40. 63 Vavra, Stephan 1965 D o.V. 37:25  + 10:00  12. M45
41. 51 Amann, Andreas 1965 D LV Ettenheim 37:28  + 10:03  13. M45
42. 74 Bäumker, Wolfgang 1955 D Seepark Lauftreff Freiburg 37:33  + 10:08  2. M55
43. 73 Schäfer, Hans-Gerd 1944 D Freiburger Turnerschaft 1844 37:38  + 10:13  1. M65
44. 30 Hatt, Astrid 1964 D LG Geroldseck Lahr 37:42  + 10:17  2. W45
45. 65 Scherzinger, Thomas 1960 D SV Rot-Weiss Glottertal 37:46  + 10:21  4. M50
46. 38 Bathe, Eckard 1963 D SV Kirchzarten 38:05  + 10:40  5. M50
47. 165 Rehm, Frieder 1964 D Tri Team Kaisertuhl 38:10  + 10:45  14. M45
48. 34 Degenkolb, Rico 1963 D TV Endingen 38:18  + 10:53  6. M50
49. 164 Egger, Josef 1954 D Triathlon Günzburg 38:33  + 11:08  3. M55
50. 99 Birkenmaier, Frank 1974 D Lauf und Sauf 38:37  + 11:12  8. M35
51. 167 Herzog, Helmut 1949 D LG Badenweiler-Müllheim 38:46  + 11:21  1. M60
52. 141 Dreher, Thomas 1961 D Tri Team Kaisertuhl 38:53  + 11:28  7. M50
53. 162 Krauth, Peter 1964 D o.V. 39:24  + 11:59  15. M45
54. 175 Bürger, Daniel 1980 D Tri Team Kaisertuhl 40:43  + 13:18  2. M30
55. 129 Oesterle, Jonas 1990 D o.V. 40:45  + 13:20  9. M
56. 172 Bathe, Marie 1990 D SV Kirchzarten 40:49  + 13:24  3. W
57. 47 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 D TV Endingen 41:03  + 13:38  2. W50
58. 71 Sobiera, Tanja 1969 D SV Kirchzarten 41:47  + 14:22  1. W40
59. 8 Rinderle, Sonja 1969 D AKAVITA-Runners 42:01  + 14:36  2. W40
60. 49 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 42:08  + 14:43  1. W65
61. 169 Baumann, Sabine 1969 D AKAVITA-Runners 42:16  + 14:51  3. W40
62. 95 Blessing, Walter 1939 D FC Unterkirnach 42:36  + 15:11  1. M70
63. 13 Spiegelhalter, Olivia 1957 D AKAVITA-Runners 42:56  + 15:31  1. W55
64. 128 Steuder, Marion 1970 D TNB Malterdingen 43:18  + 15:53  4. W40
65. 9 Scherzer, Karl 1948 D TV Eichstetten 43:32  + 16:07  2. M65
66. 25 Weber, Christian 1990 D o.V. 43:36  + 16:11  10. M
67. 24 Weber, Ralph 1985 D o.V. 43:37  + 16:12  11. M
68. 142 Nittel, Brigitte 1947 D SV Kirchzarten 43:46  + 16:21  2. W65
69. 98 Faller, Werner 1970 D Lauf und Sauf 43:55  + 16:30  5. M40
70. 43 Dukic, Veronika 1953 D SKiclub Münstertal 44:00  + 16:35  1. W60
71. 45 Kiechle, Lisa 1989 D o.V. 45:20  + 17:55  4. W
72. 93 Burda, Franz 1941 D TV Haltingen 45:33  + 18:08  2. M70
73. 56 Gramespacher, Markus 1961 D Oel-Schüler Ebringen 50:24  + 22:59  8. M50
74. 52 Stöhr, Heidemarie 1956 D Laufendhelfend.de 51:41  + 24:16  2. W55
75. 173 Salb, Adolf 1938 D TV Wolfenweiler-Schallstadt 55:33  + 28:08  1. M75
76. 144 Weichel, Claude 1935 D Kaysersberg A.S. 58:52  + 31:27  2. M75

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SV Malterdingen
www.seltec.at