20. Dreikönigslauf 2012
Malterdingen, am 06.01.2012
ERGEBNISLISTE

2.Hauptlauf (8400m)
Datum: 06.01.2012  Beginn: 15:15

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 161 Weichel, Claude 1935 F Kaisersberg AS 52:41   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 176 Blessing, Walter 1939 D FC Unterkirnach 42:03   
2. 75 Burda, Franz 1941 D SSC Riehen 42:55  + 52 
3. 8 Facchin, Luigi 1941 Athletica Gavardo 59:32  + 17:29 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 22 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 41:21   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 134 Zimmermann, Rudi 1947 D - 44:09   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 160 Keller, Wolfgang 1952 D Freiburger FC 37:29   
2. 175 Hoos, Hans 1950 D LG Brandenkopf 38:14  + 45 
3. 34 Scherzer, Karl 1948 D TV Eichstetten 41:02  + 3:33 
4. 170 Ritter, Helmut 1952 D SV Rot-Weiss Glottertal 42:46  + 5:17 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 Dukic, Veronika 1953 D Skiclub Münstertal 43:26   
2. 162 Spiegelhalter, Olivia 1957 D Acavita Runners 52:56  + 9:30 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 150 Schöfplin, Hans-Michael 1957 D PULZ Freiburg 33:48   
2. 35 Egger, Josef 1954 D Triathlon Günzburg 37:07  + 3:19 
3. 54 Bäumker, Wolfgang 1955 D Seepark Lauftreff Freiburg 37:24  + 3:36 
4. 13 Hoch, Konrad 1956 D SV Rot-Weiss Glottertal 39:01  + 5:13 
5. 179 Zatopec, Robert 1954 D - 39:25  + 5:37 
6. 53 von Ow, Emil 1956 D - 40:25  + 6:37 
7. 219 Schweizer, Josef 1956 D Acavita Runners 40:44  + 6:56 
8. 56 Göhring, Stefan 1956 D Akavita Runners 44:17  + 10:29 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 Imgraben, Barbara 1961 D TV Britzingen 35:16   
2. 181 Schmelzle, Barbara 1959 - 37:02  + 1:46 
3. 133 Traut, Brigitte 1960 D - 43:15  + 7:59 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 Schheper, Ludger 1961 D TUS Badenweiler 31:09   
2. 73 Fürderer, Christoph 1962 D LT Hochdorf 32:51  + 1:42 
3. 14 Scherzinger, Thomas 1960 D SV Rot-Weiss Glottertal 40:08  + 8:59 
4. 27 Fischer, Holger 1959 D SVO Rieselfeld Freiburg 44:11  + 13:02 
5. 20 Gramespacher, Markus 1961 D Oel-Schüler Ebringen 46:34  + 15:25 
6. 16 Gräser, Ralf 1962 D - 50:27  + 19:18 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 158 Bathe, Petra 1965 D SV Kirchzarten 37:14   
2. 200 Kirsch, Elisabeth 1963 D - 42:59  + 5:45 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 146 Kronenthaler, Holger 1965 D TV Riegel 30:40   
2. 66 Mrosek, Clemens 1967 D SV Waldkirch 30:54  + 14 
3. 174 Mayer, Gernot 1967 D TV Pfaffenweiler 32:07  + 1:27 
4. 140 Langer, Manfred 1966 D USC Freiburg 32:59  + 2:19 
5. 141 Platz, Oliver 1963 D - 33:24  + 2:44 
6. 62 Lotz, Nils 1963 D Akavita Runners 33:46  + 3:06 
7. 85 Austermann, Niklas 1966 D Post Jahn Freiburg 34:21  + 3:41 
8. 61 Krall, Andreas 1966 D PULZ Freiburg 34:25  + 3:45 
9. 131 Reimann, Uwe 1964 D TV Müllheim 35:45  + 5:05 
10. 51 Imgraben, Armin 1967 D TV Britzingen 35:48  + 5:08 
11. 74 Osterholt, Norman 1966 D - 35:55  + 5:15 
12. 172 Müller, Andreas 1964 D - 36:16  + 5:36 
13. 154 Sobiera, Harald 1964 D SV Kirchzarten 36:41  + 6:01 
14. 32 Meier, Daniel 1966 D MGV Hecklingen 36:47  + 6:07 
15. 36 Gießler, Norbert 1964 D - 36:50  + 6:10 
16. 177 Schätzle, Georg 1963 D - 36:58  + 6:18 
17. 138 Landele, Jens 1966 D TUS Badenweiler 37:56  + 7:16 
18. 92 Degenkolb, Rico 1963 D TV Endingen 38:21  + 7:41 
19. 23 Fippke, Daniel 1964 D Team-Speedzone 39:43  + 9:03 
20. 173 Weber, Thomas 1964 D LG Würzburg 40:18  + 9:38 
21. 60 Reulecke, Felix 1963 D SV Waldkirch 42:39  + 11:59 
22. 135 Bueb, Roland 1967 D - 42:40  + 12:00 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 41 Wegner, Sabine 1970 D TUS Sunnyside 38:16   
2. 222 Baumann, Sabine 1969 D Acavita Runners 41:09  + 2:53 
3. 171 Rinderle, Sonja 1969 D Akavita Runners 41:25  + 3:09 
4. 155 Sobiera, Tanja 1969 D SV Kirchzarten 44:04  + 5:48 
5. 220 Schweizer, Conny 1970 D Acavita Runners 47:29  + 9:13 
6. 211 Weisshaar, Antoinette 1968 D - 49:05  + 10:49 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 Flesch, Herbert 1969 D PTSV Jahn Freiburg 28:23   
2. 145 Bosch, Trudpert 1968 D TV Riegel 30:00  + 1:37 
3. 142 Lopez, José 1969 D - 30:28  + 2:05 
4. 147 Oertel, Giso 1969 D SV Malterdingen 34:02  + 5:39 
5. 42 Greulich, Oliver 1969 D TUS Sunnyside 34:06  + 5:43 
6. 49 Reichert, Martin 1971 D TNB Malterdingen 34:54  + 6:31 
7. 165 Burgard, Götz 1969 D - 35:20  + 6:57 
8. 180 Krasniqi, Eshref 1970 - 36:45  + 8:22 
9. 178 Hirt, Markus 1972 D - 36:46  + 8:23 
10. 153 Hoffmann, Andreas 1968 D USC Freiburg 37:03  + 8:40 
11. 24 Linser, Ralf 1970 D Team-Speedzone 39:45  + 11:22 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 81 Koch, Ines 1977 D SV Waldkirch 43:01   
2. 55 Kindel, Melanie 1974 D Akavita Runners 44:52  + 1:51 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Oertel, Torsten 1975 D TV Eichstetten 29:28   
2. 216 Krams, Roland 1977 D TNB Malterdingen 30:04  + 36 
3. 69 Pleuler, Erik 1973 D TUS Teningen 30:08  + 40 
4. 95 Roming, Sascha 1977 D TTC Köndringen 30:24  + 56 
5. 40 von Kannen, Andreas 1976 D SV Waldkirch 31:58  + 2:30 
6. 166 Reber, Ulrich 1974 D PTSV Jahn Freiburg 32:23  + 2:55 
7. 221 Wilsch, Helmut 1977 D SWEG Team 32:37  + 3:09 
8. 169 Weißenberger, Karl 1974 D Team Erdinger Alkoholfrei 37:10  + 7:42 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Türk, Constance 1982 D SV schlau.com Saar 05 31:40   
2. 37 Krimmer, Kirsten 1980 D - 45:51  + 14:11 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 21 Gaschick, Daniel 1978 D - 39:02   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 31 Bach, Elisabeth 1985 D BQ Cycling Team 39:28   
2. 59 Adamski, Katherina 1985 D SV Waldkirch 43:04  + 3:36 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 57 Giese, José 1992 D TNB Malterdingen 28:07   
2. 206 Raabe, Johannes 1987 D LG Hannover 28:12  + 5 
3. 106 Franz, Bastian 1986 D Stahl Sport Shop Team 29:22  + 1:15 
4. 79 Götz, Kevin 1984 D SV Waldkirch 29:37  + 1:30 
5. 48 Hanebeck, Hans 1986 D RSV Ebnet 31:05  + 2:58 
6. 68 Maler, Paul 1995 D TUS Badenweiler 35:38  + 7:31 
7. 47 Hanebeck, Konstantin 1993 D RSV Ebnet 37:51  + 9:44 
8. 46 Lais, Christoph 1984 D RSV Ebnet 37:58  + 9:51 
9. 91 Degenkolb, Martin 1986 D TV Endingen 38:31  + 10:24 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SV Malterdingen
www.seltec.at