16. Dreikönigslauf
Malterdingen, am 06.01.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Lauf 1 (2800 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 13:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 35 Clavel, Murice 1988 D TNB Malterdingen 8:43   
2. 43 Schaffrik, Raffael 1988 D TuS Teningen 8:59  + 16 
3. 46 Bleile, Tim 1987 D LAV Ettenheim 9:13  + 30 
4. 220 Kempf, Christian 1986 D TV Kippenheim 9:24  + 41 
5. 42 Bär, Christian 1988 D TuS Teningen 9:37  + 54 
6. 36 Görlitz, Florian 1982 D TNB Malterdingen 10:04  + 1:21 
7. 27 Hentschel, Mathias 1988 D TV Endingen 10:21  + 1:38 
8. 34 Bachmann, Lars 1988 D TNB Malterdingen 10:37  + 1:53 
9. 218 Rachau, Denis 1983 D USC Freiburg 11:02  + 2:19 

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 20 Cetnarski, Franz 1928 D USC Freiburg 17:07   

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 204 Surber, Otto 1930 D TV Ihringen 25:10   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 215 Preg, Anton 1937 D USC Freiburg 12:46   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 Schulze, Horst 1940 D SV Kirchzarten 12:39   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 216 Vollmert, Hermann 1948 D SV Waldkirch 12:56   
2. 16 Kaser, Alfred 1948 CH SV Malterdingen 16:08  + 3:12 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 Bodemer, Brigitta 1952 D TNB Malterdingen 15:04   
2. 225 Fugger, Hildegard 1953 D LCM Rheinfelden 17:30  + 2:26 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 234 Albrecht, Karlheinz 1950 D RSV Teningen 11:34   
2. 224 Fugger, Richard 1950 D LCM Rheinfelden 14:32  + 2:58 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 24 Freider-Schaffrik, Marion 1956 D SV Waldkirch 12:00   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 240 Bühler, Hartmut 1957 D TV Herbolzheim 10:33   
2. 229 Hoch, Georg 1954 D SV Waldkirch 10:40  + 7 
3. 90 Bohn, Christoph 1956 D TV Endingen 11:39  + 1:06 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 28 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 D TV Endingen 12:33   
2. 25 Dimitrova, Golubinka 1963 D - 14:17  + 1:44 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 212 Seitzl, Peter 1959 D SV Kirchzarten 9:17   
2. 55 Scherzinger, Thomas 1960 D SV RW Glottertal 10:54  + 1:37 
3. 19 Cetnarski, Thomas 1959 D USC Freiburg 11:52  + 2:35 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 37 Pfister, Elke 1968 D TNB Malterdingen 12:47   
2. 227 Balduin, Martina 1965 D SV Waldkirch 14:40  + 1:53 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 221 Breisacher, Claus 1968 D TV Herbolzheim 10:26   
2. 219 Zügel, Volker 1964 D TNB Malterdingen 11:26  + 1:00 
3. 228 Balduin, Thomas 1966 D SV Waldkirch 13:23  + 2:57 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 52 Jung, Katrin 1973 D PTSV Jahn Freiburg 11:00   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 22 Koch, Silvio 1972 D SV Waldkirch 9:38   
2. 241 Reichert, Martin 1971 D TNB Malterdingen 11:05  + 1:27 
3. 242 Müller, Axel 1969 D TNB Malterdingen 11:08  + 1:30 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Koch, Ines 1977 D SV Waldkirch 12:09   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 238 Benz, Ulrich 1976 D LG Brandenkopf 8:44   
2. 10 Oertel, Torsten 1975 D TuS Teningen 9:08  + 24 
3. 51 Wagner, Jürgen 1976 D TV Riegel 9:45  + 1:01 
4. 53 Daradan, Aleksander 1974 D PTSV Jahn Freiburg 10:35  + 1:51 
5. 54 Rombach, Michael 1977 D TV Kippenheim 10:55  + 2:11 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 40 Stader, Valerie 1990 D TuS Teningen 11:59   

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 15 Thoma, Daniel 1989 D SV Malterdingen 9:22   
2. 30 Strecker, Nils 1989 D TNB Malterdingen 9:29  + 7 
3. 208 Zügel, Alexander 1990 D TNB Malterdingen 10:12  + 50 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 39 Möllinger, Sophia 1992 D TuS Teningen 11:41   
2. 11 Zehnle, Miriam 1992 D SV Malterdingen 12:10  + 29 
3. 33 Tritschler, Mira 1992 D TNB Malterdingen 12:26  + 45 
4. 21 Pletschen, Laura 1991 D SV Kirchzarten 13:02  + 1:21 
5. 47 Herbstritt, Antje 1992 D TV Herbolzheim 14:13  + 2:32 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 14 Ehrenmann, Philipp 1991 D SV Malterdingen 10:03   
2. 26 Hentschel, Dominik 1991 D TV Endingen 10:06  + 3 
3. 13 Reisch, Philipp 1992 D SV Malterdingen 10:42  + 39 
4. 209 Trotter, Jonas 1992 D TV Gundelfingen 10:59  + 56 
5. 57 Fehrenbach, Jonas 1992 D Bahlinger SC 11:06  + 1:03 
6. 210 Plank, Marius 1992 D - 11:09  + 1:06 
7. 17 Kiesele, Philipp 1992 D TuS Mahlberg 11:29  + 1:26 
8. 32 Henselmann, Sven 1991 D TNB Malterdingen 12:01  + 1:58 
9. 31 Müller, Julian 1992 D TNB Malterdingen 12:07  + 2:04 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 56 Häuber, Patric 1993 D Bahlinger SC 10:57   

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 Vogt, Moritz 1994 D TV Riegel 11:11   
2. 38 Zachariae, Florian 1994 D TuS Teningen 12:17  + 1:06 

Lauf 2 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:00

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 154 Brandtstädter, Nora 1997 D TV Breisach 3:31   
2. 161 Schilling, Pia 1997 D TuS Mahlberg 3:37  + 6 
3. 169 Müller, Leoni 1997 D SV Malterdingen 3:51  + 20 
4. 166 Ehrler, Jasmin 1997 D TuS Teningen 3:54  + 23 
5. 213 Meier, Sophia 1997 D SV Malterdingen 3:56  + 25 
6. 183 Vogt, Julia 1997 D TV Riegel 3:57  + 26 
7. 158 Goeppel, Alicia 1997 D SV Waldkirch 4:13  + 42 
8. 171 Hammann, Nathalie 1997 D SV Malterdingen 4:24  + 53 
9. 167 Heitzmann, Judith 1997 D TuS Teningen 4:34  + 1:03 
10. 232 Wenz, Vivien 1997 D SV Waldkirch 4:37  + 1:06 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 156 Scherer, Nicola 1998 D SV Waldkirch 3:33   
2. 160 Fries, Wolfa 1998 D - 3:53  + 20 
3. 164 Ehrler, Marina 1998 D TuS Teningen 3:55  + 22 
4. 168 Meier, Amelie 1998 D SV Malterdingen 3:58  + 25 
5. 165 Sillmann, Luisa 1998 D TuS Teningen 4:02  + 29 
6. 157 Weitkamp, Ilka 1998 D SV Waldkirch 4:13  + 40 
7. 152 Grulke, Juliane 1998 D TNB Malterdingen 4:14  + 41 
8. 172 Jauch, Linda 1998 D SV Malterdingen 4:18  + 45 
9. 170 Nickola, Nele 1998 D SV Malterdingen 4:22  + 49 
10. 153 Kübler, Mayline 1998 D TNB Malterdingen 4:26  + 53 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 175 Page, Marlene 1999 D SV Malterdingen 4:19   
2. 184 Jauch, Jaqueline 1999 D TV Riegel 4:23  + 4 
3. 174 Kandel, Katharina 1999 D SV Malterdingen 4:31  + 12 
4. 173 Zipse, Sandrina 1999 D SV Malterdingen 4:35  + 16 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 162 Sexauer, Nina 2000 D TuS Teningen 4:17   
2. 185 Binninger, Sophia 2000 D TV Riegel 4:21  + 4 
3. 159 Goeppel, Caterina 2000 D SV Waldkirch 4:29  + 12 
4. 178 Keunecke, Nadja 2000 D SV Malterdingen 4:43  + 26 

Lauf 3 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:10

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 247 Scheer, Florian 1999 D SV Waldkirch 3:38   
2. 144 Hodel, Max 1999 D TuS Teningen 3:42  + 4 
3. 146 Limberger, Niklas 1999 D SV Malterdingen 3:51  + 13 
4. 143 Heitzmann, Hannes 1999 D TuS Teningen 3:53  + 15 
5. 149 Momm, Mathis 1999 D TV Freiburg-St.Georgen 3:54  + 16 
6. 239 Lingg, Mika 1999 D SV Hochdorf 3:55  + 17 
7. 145 Schüssele, Eric 1999 D SV Malterdingen 4:05  + 27 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 141 Scherer, Luis 2000 D SV Waldkirch 3:56   
2. 150 Fehrenbach, Raphael 2000 D Bahlinger SC 4:01  + 4 
3. 236 Sauer, Niklas 2000 D SV Malterdingen 4:35  + 39 
4. 142 Weitkamp, Falk 2000 D SV Waldkirch 4:52  + 55 
5. 244 Reimann, Niklas 2000 D SV Malterdingen 5:30  + 1:33 

Lauf 4 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:20

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 116 Bockstatt, Sven 1995 D TNB Malterdingen 3:21   
2. 117 Storz, Tim 1995 D TNB Malterdingen 3:24  + 3 
3. 131 Böhmer, Daniel 1995 D TuS Teningen 3:36  + 15 
4. 133 Olschok, Julian 1995 D TV Breisach 3:42  + 21 
5. 135 Wittmann, Mario 1995 D TV Riegel 3:45  + 24 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Häuber, Stefan 1996 D Bahlinger SC 3:15   
2. 118 Zipse, Joshua 1996 D TNB Malterdingen 3:23  + 8 
3. 119 Müller, Marcel 1996 D TNB Malterdingen 3:30  + 15 
4. 130 Zachariae, Andreas 1996 D TuS Teningen 3:37  + 22 
5. 129 Lingg, Frederik 1996 D TuS Teningen 3:47  + 32 
6. 137 Bucur, Marco 1996 D TV Riegel 3:50  + 35 
7. 125 Bossek, Tobias 1996 D SV Malterdingen 3:51  + 36 
8. 120 Gruninger, David 1996 D TNB Malterdingen 3:53  + 38 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 124 Oertel, Elias 1997 D SV Malterdingen 3:13   
2. 123 Keunecke, Nils 1997 D SV Malterdingen 3:43  + 30 
3. 132 Knobel, Adrian 1997 D TuS Teningen 4:05  + 52 
4. 138 Gerber, Sean 1997 D TV Riegel 4:47  + 1:34 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 134 Wallat, David 1998 D TV Gundelfingen 3:18   
2. 226 Balduin, Eric 1998 D SV Waldkirch 3:22  + 4 
3. 246 Friedrich, Tobias 1998 D SV Waldkirch 3:32  + 14 
4. 214 Selim, Hassan 1998 - 3:35  + 17 
5. 121 Stulgies, Nico 1998 D TNB Malterdingen 3:57  + 39 
6. 127 Jauch , Stefan 1998 D SV Malterdingen 4:06  + 48 
7. 128 Sachs, Frederik 1998 D SV Malterdingen 4:08  + 50 
8. 277 Erhard, Stephan 1998 D - 4:18  + 1:00 
9. 139 Winterhalter, Pascal 1998 D TV Riegel 4:24  + 1:06 

Lauf 5 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:30

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 187 Müller, Mareike 1993 D SV Malterdingen 3:15   
2. 233 Schoderer, Sophia 1993 D TV Herbolzheim 3:20  + 4 
3. 190 Wohlschlegel, Ramona 1993 D SV Malterdingen 3:44  + 28 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 189 Reisch, Elisa 1994 D SV Malterdingen 3:35   
2. 188 Maier, Tabea 1994 D SV Malterdingen 3:39  + 3 
3. 191 Reimann, Priska 1994 D SV Malterdingen 3:51  + 16 

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 199 Olschok, Miriam 1995 D TV Breisach 3:45   
2. 194 Limberger, Celia 1995 D SV Malterdingen 3:46  + 0 
3. 231 Wenz, Desiree 1995 D SV Waldkirch 3:52  + 6 
4. 196 Bürk, Anne 1995 D TNB Malterdingen 3:52  + 7 
5. 198 Stulgies, Tatjana 1995 D TNB Malterdingen 3:56  + 11 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 200 Schwede, Lara-Ann 1996 D TV Breisach 3:18   
2. 201 Bäumle, Caroline 1996 D SV Waldkirch 3:37  + 19 
3. 197 Zipse, Louisa 1996 D TNB Malterdingen 3:49  + 30 
4. 195 Grulke, Lisa 1996 D TNB Malterdingen 4:00  + 41 

Lauf 6 (8400 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 15:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 103 Schnabel, Anja 1985 D LAZ Salamander Konwestheim/L. 30:19   
2. 272 Lapp, Nadine 1989 - 37:40  + 7:21 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2 Möllinger, Fabian 1987 D LAV acics Tübingen 27:12   
2. 262 Hoffmann, Benedikt 1985 D SV Kirchzarten 27:36  + 24 
3. 109 Herzog, Mathias 1988 D SV Malterdingen 31:57  + 4:45 
4. 108 Hess, Mario 1986 D SV Malterdingen 31:58  + 4:46 
5. 207 König, Peter 1989 D SV Gottenheim 33:18  + 6:06 
6. 59 Haffner, Sebastian 1985 D MTB Südbaden 34:15  + 7:03 
7. 85 Walz, Raphael 1965 D RV Merdingen 34:51  + 7:39 
8. 253 Erhard, Christian 1983 D SV Wagenstadt 41:20  + 14:08 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 217 Preg, Anton 1937 D USC Freiburg 40:51   
2. 110 Weichel, Claude 1935 F KAS Kayserberg 41:47  + 56 
3. 62 Salb, Adolf 1938 D SV Münstertal 45:50  + 4:59 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 186 Jörg, Gerhard 1940 D USC Freiburg 38:37   
2. 255 Blessing, Walter 1939 D FC Unterkirnach 39:40  + 1:03 
3. 250 Jenne, Walter 1941 D TV Wolfenweiler-Schallst. 42:41  + 4:04 
4. 61 Facchin, Gianluigi 1941 D Athletica Gavardo 90 53:22  + 14:45 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 7 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 39:58   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 60 Zimmermann, Rudi 1947 D TV Eichstetten 40:19   
2. 102 Lanz, Günter 1948 D Freiburger Turnerschaft 1844 41:35  + 1:16 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 Dukic, Veronika 1953 D SC Münstertal 43:13   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 235 Albrecht, Karlheinz 1950 D RSV Teningen 37:14   
2. 276 Bonsch, Franz 1949 D - 46:00  + 8:46 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 263 Stöhr, Heidi 1956 D - 55:22   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 248 Renambatz, Jean Piere 1956 D LG Brandenkopf 32:35   
2. 79 Sillmann, Ernst 1957 D RSC Gundelfingen 34:42  + 2:07 
3. 230 Hoch, Georg 1954 D SV Waldkirch 34:48  + 2:13 
4. 106 Gießel, Klaus-Jürgen 1957 D Gupfenrunner 38:29  + 5:54 
5. 257 Pratz, Andreas 1957 D Lauftreff Gundelfingen 39:03  + 6:28 
6. 252 Erhard, Hendrik 1957 D SV Wagenstadt 39:39  + 7:04 
7. 267 Sigler, Jürgen 1954 D SVO Fibg.-Rieselfeld 40:39  + 8:04 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 206 Schmelzle, Barbara 1959 D - 38:30   
2. 88 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 D TV Endingen 41:09  + 2:39 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 273 Schätzle, Georg 1963 D - 34:07   
2. 258 Steffens, Norbert 1959 D Lauftreff Hochdorf 35:08  + 1:01 
3. 104 Scherzinger, Thomas 1960 D SV RW Glottertal 36:52  + 2:45 
4. 260 Heninger, Max 1960 D - 37:23  + 3:16 
5. 271 Weigl, Werner 1963 D FC 08 Staufen 38:05  + 3:58 
6. 275 Karle, Josef 1961 D RFG Schönberg 38:19  + 4:12 
7. 266 Gleichauf, Armin 1963 D TNB Malterdingen 38:22  + 4:15 
8. 223 Matthis, Wilfried 1963 D TV Weisweil 39:19  + 5:12 
9. 91 Cordier, Andreas 1959 D Teningen 42:15  + 8:08 
10. 114 Bollonini, Eric 1959 F Oxigene 68 42:28  + 8:21 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 101 Hatt, Astrid 1964 D LG Geroldseck 35:23   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 269 Wörner, Bertold 1968 D LG Baar 28:19   
2. 98 Mrosek, Clemens 1967 D SV Waldkirch 30:27  + 2:08 
3. 94 Bär, Markus 1965 D TNB Malterdingen 30:38  + 2:19 
4. 274 Schneider, Paul 1966 D Polizei Freiburg 33:15  + 4:56 
5. 222 Bührer, Klaus 1968 D USC Freiburg 35:39  + 7:20 
6. 70 Fischer, Markus 1966 D AC Gutach-Bleibach 36:01  + 7:42 
7. 249 Jauch, Helmut 1964 D TNB Malterdingen 36:15  + 7:56 
8. 211 Henselmann, Wilfried 1966 D TNB Malterdingen 37:12  + 8:53 
9. 270 Dolinger-Göldner, Martin 1965 D ORSO 37:17  + 8:58 
10. 95 Bockstatt, Jörg 1964 D TNB Malterdingen 37:53  + 9:34 
11. 87 Bechtel, Patrick 1967 D Endingen 39:22  + 11:03 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 259 Bartels, Birgit 1969 D SV Kirchzarten 31:41   
2. 265 Hermann, Kristina 1972 D TNB Malterdingen 36:08  + 4:27 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Flesch, Herbert 1969 D Kaiserstuhl Runners 28:40   
2. 68 Pleuler, Erik 1973 D TuS Teningen 28:57  + 17 
3. 6 Koch, Silvio 1972 D SV Waldkirch 30:09  + 1:29 
4. 107 Zipse, Klaus 1969 D TNB Malterdingen 32:01  + 3:21 
5. 264 Götzmann, Klaus 1969 D SV Waldkirch 33:38  + 4:58 
6. 261 Halbleib, Jürgen 1969 D - 35:56  + 7:16 
7. 256 Jäger, Thomas 1970 D - 36:18  + 7:38 
8. 113 Wermelicher, Laurent 1970 F Peugeot Mulhouse 37:28  + 8:48 
9. 71 Krasniqi, Eshref 1970 D Emmendingen 38:24  + 9:44 
10. 237 Oertel, Giso 1969 D SV Malterdingen 39:00  + 10:20 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 8 Koch, Ines 1977 D SV Waldkirch 39:09   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 254 Jenne, Markus 1976 D USC Freiburg 27:00   
2. 245 Berger, Beat 1975 CH LC Basel 30:04  + 3:04 
3. 4 Krams, Roland 1977 D Kaiserstuhl Runners 30:39  + 3:39 
4. 86 Daradan, Aleksander 1974 D PTSV Jahn Freiburg 34:30  + 7:30 
5. 268 Wilsoh, Helmut 1977 D SWEG-Team 34:44  + 7:44 
6. 92 Wagner, Rolf 1974 D Teningen 38:11  + 11:11 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SV Malterdingen
www.seltec.at